gru
20
2009
Sylwester,Świąteczne godziny otwarcia marketów
Napisał admin w kategorii Boże narodzenieSylwestrowe i Świąteczne godziny otwarcia marketów 2.1.2010
W sylwestra Sklepy i markety są otwarte:
Market Tesco w przed dniach świąt:
17 –23 grudzień- otwarty jest 24h
W Wigilie do godziny 17:00
Pierwszy i drugi dzień świąt –zamknięte
W sylwestra do godziny 18:00
Pierwszy dzień nowego roku – zamknięte
Biedronka w sylwestra
Lidl, alma, żabka,
godziny otwarcia w Carrefour w święta :
| Lp. | Rodzaj sklepu 2 sytyczeń 2010 | Miasto | Adres 2.1.2010 | godz otwarcia
15-23.12.2008 |
godz otwarcia
20-23.12.2008 |
24.12.2008 |
31.12.2008 Sylwester | ||||||||||
| 1 | Hipermarket | Carrefour Zakopianka | ul. Zakopiańska 62 | 7.00-23.00 | 7.00-17.00 | 8.00-19.00 | |||||||||||
| 2 | Hipermarket | Carrefour Czyżyny-Nowa Huta | ul. M. Medweckiego 2 | 7.00-23.00 | 7.00-17.00 | 8.00-19.00 | |||||||||||
| 3 | Hipermarket | Carrefour Kraków Witosa | ul. Witosa 7 | 7.00-23.00 | 7.00-17.00 | 8.00-19.00 | |||||||||||
| 4 | Hipermarket | Carrefour Tarnów | ul. Błonie 2 | 7.00-23.00 | 7.00-17.00 | 8.00-19.00 | |||||||||||
| C | |||||||||||||||||
| 6 | Carrefour mini | Carrefour Olkusz | ul. Rabsztyńska 2 | 7.00-22.00 | 7.00-16.00 | 8.00-18.00 | |||||||||||
| 7 | Carrefour mini | Carrefour Dębica | ul. Ks. Nosala 2 | 7.00-22.00 | 7.00-16.00 | 8.00-18.00 | |||||||||||
| 8 | Carrefour mini | Carrefour Kraków Plaza | Al. Pokoju 44 | 7.00-22.00 | 7.00-17.00 | 8.00-19.00 | |||||||||||
| 9 | Carrefour mini | Carrefour Kędzierzyn Koźle | ul. Kozielska 20 | 7.00-23.00 | 7.00-17.00 | 8.00-18.00 | |||||||||||
| 10 | Hipermarket | Carrefour Bielsko-Biała Sarni Stok | ul. Sarni Stok 2 | 8.00-22.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | |||||||||||
| 11 | Hipermarket | Carrefour Bytom | Al. Jana Nowaka – Jeziorańskiego 25 | 8.00-22.00 | 7.00-17.00 | 8.00-18.00 | |||||||||||
| 12 | Hipermarket | Carrefour Chorzów | ul. Parkowa 20 | 8.00-22.00 | 7.00-17.00 | 8.00-18.00 | |||||||||||
| 13 | Hipermarket | Carrefour Katowice Dąbrówka | Al. Roździeńskiego 200 | 8.00-22.00 | 7.00-17.00 | 8.00-18.00 | |||||||||||
| 14 | Hipermarket | Carrefour Sosnowiec Plejada | ul. Staszica 8b | 8.00-22.00 | 7.00-17.00 | 8.00-18.00 | |||||||||||
| 15 | Carrefour mini | Carrefour Jaworzno | ul. Wojska Polskiego 2D | 8.00-22.00 | 7.00-17.00 | 8.00-18.00 | |||||||||||
| 16 | Hipermarket | Carrefour Gliwice Arena | Al. Jana Nowaka – Jeziorańskiego 1 | 8.00-22.00 | 7.00-17.00 | 8.00-18.00 | |||||||||||
| 17 | Hipermarket | Carrefour Gliwice Forum | ul. Lipowa 1 | 8.00-22.00 | 7.00-17.00 | 8.00-19.00 | |||||||||||
| 18 | Hipermarket | Carrefour Rybnik | ul. Gliwicka 45 | 8.00-22.00 | 7.00-17.00 | 8.00-18.00 | |||||||||||
| 19 | Carrefour mini | Carrefour Tarnowskie Góry | ul. Kościuszki 5 | 7.00-22.00 | 7.00-17.00 | 7.00-18.00 | |||||||||||
| 20 | Carrefour mini | Carrefour Bielsko – Biała Sfera | ul. Mostowa 5 | 8.30-22.00 | 8.30-16.00 | 8.30-16.00 | |||||||||||
| 21 | Carrefour mini | Carrefour Wodzisław Śląski | ul. Matuszczyka 2 | 7.30-22.00 | 7.30-17.00 | 8.00-18.00 | |||||||||||
| 22 | Carrefour mini | Carrefour Bydgoszcz Fordon | ul. Skarżyńskiego 2 | 8.00-23.00 | 8.00-17.00 | 8.00-19.00 | |||||||||||
| 23 | Hipermarket | Carrefour Glinki | Al. Jana Pawła II 115 | 8.00-23.00 | 8.00-17.00 | 8.00-19.00 | |||||||||||
| 24 | Hipermarket | Carrefour Bydgoszcz Pomorska | ul. Fordońska 141 | 8.00-23.00 | 8.00-17.00 | 8.00-19.00 | |||||||||||
| 25 | Hipermarket | Carrefour Toruń Bielawy | ul. Olsztyńska 8 | 8.00-23.00 | 8.00-17.00 | 8.00-19.00 | |||||||||||
| 26 | Hipermarket | Carrefour Gdańsk Morena | ul. Schuberta 102 A | 8.00-23.00 | 8.00-17.00 | 8.00-19.00 | |||||||||||
| 27 | Carrefour mini | Gdańsk Galeria Bałtycka | Al. Grunwaldzka 141 | 8.00-23.00 | 8.00-17.00 | 8.00-19.00 | |||||||||||
| 28 | Carrefour mini | Carrefour Chojnice | Al. Bayeux 1 | 8.00-22.00 | 8.00-16.00 | 8.00-18.00 | |||||||||||
| 29 | Carrefour mini | Carrefour Starogard Gdański | Al. Niepodległości 2A | 8.00-22.00 | 8.00-16.00 | 8.00-18.00 | |||||||||||
| 30 | Carrefour mini | Carrefour Tczew | ul. Braci Grimm 4 | 8.00-22.00 | 8.00-16.00 | 8.00-18.00 | |||||||||||
| 31 | Carrefour mini | Carrefour Kwidzyn | ul. 3 Maja 26 | 8.00-22.00 | 8.00-16.00 | 8.00-18.00 | |||||||||||
| 32 | Hipermarket | Carrefour Grudziądz | ul. Konarskiego 45 | 8.00-22.00 | 8.00-16.00 | 8.00-18.00 | |||||||||||
| 33 | Hipermarket | Carrefour Elbląg Ogrody | ul. Dąbka 152 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-19.00 | |||||||||||
| 34 | Hipermarket | Carrefour Olsztyn Grunwald | ul. Krasickiego 1B | 8.00-23.00 | 8.00-17.00 | 8.00-19.00 | |||||||||||
| 35 | Hipermarket | Carrefour Arkadia | Al. Jana Pawła II 82 | 8.00-23.00 | 8.00-17.00 | 8.00-18.00 | |||||||||||
| 36 | Hipermarket | Carrefour Białystok | ul. Wrocławska 20 | 8.00-23.00 | 8.00-17.00 | 8.00-18.00 | |||||||||||
| 37 | Hipermarketp | Carrefour CH Bemowo | Al. Powstańców Śląskich 126 | 8.00-23.00 | 8.00-17.00 | 8.00-18.00 | |||||||||||
| 38 | Hipermarket | Carrefour Reduta | Al. Jerozolimskie 148 | 8.00-23.00 | 8.00-17.00 | 8.00-18.00 | |||||||||||
| 39 | Hipermarket | Carrefour CH Targówek | ul. Głębocka 15 (przy Trasie Toruńskiej) | 8.00-23.00 | 8.00-17.00 | 8.00-18.00 | |||||||||||
| 40 | Carrefour mini | Carrefour Białystok Wysockiego | ul. Wysockiego 67 | 8.00-22.00 | 8.00-17.00 | 8.00-18.00 | |||||||||||
| 41 | Carrefour mini | Carrefour Mińsk Mazowiecki | ul. Warszawska 61, Stojadła | 8.00-23.00 | 8.00-17.00 | 8.00-18.00 | |||||||||||
| 42 | Carrefour mini | Carrefour Sochaczew | ul. Warszawska 119 | 8.00-23.00 | 8.00-17.00 | 8.00-18.00 | |||||||||||
| 43 | Hipermarket | Carrefour Warszawa Wileńska | ul. Targowa 72 | 7.00-23.00 | 7.00-17.00 | 7.00-18.00 | |||||||||||
| 44 | Carrefour mini | Carrefour Warszawa Mokotów | ul. Wołoska 12 | 9.00-23.00 | 9.00-15.00 | 9.00-15.00 | |||||||||||
| 45 | Hipermarket | Carrefour Poznań Franowo
Sylwester |
ul. Szwedzka 6 | 7.00-23.00 | 7.00-17.00 | 8.00-19.00 | |||||||||||
| 46 | Hipermarket | Carrefour Poznań Pestka | Al. Solidarności 47 | 7.00-23.00 | 7.00-17.00 | 8.00-19.00 | |||||||||||
| 47 | Hipermarket | Carrefour Szczecin Turzyn | Al. Bohaterów Warszawy 42 | 7.00-23.00 | 7.00-17.00 | 8.00-19.00 | |||||||||||
| 48 | Hipermarketp | Carrefour Szczecin Gryfy | ul. Wiosenna 32 | 7.00-23.00 | 7.00-17.00 | 8.00-19.00 | |||||||||||
| 49 | Hipermarket | Carrefour Gumieńce | ul. Mieszka I 73 | 7.00-23.00 | 7.00-17.00 | 8.00-19.00 | |||||||||||
| 50 | Carrefour mini | Carrefour Gniezno | ul. Pałucka 2 | 8.00-22.00 | 7.00-17.00 | 8.00-18.00 | |||||||||||
| 51 | Carrefour mini | Carrefour Inowrocław | ul. Wojska Polskiego 10 | 8.00-22.00 | 7.00-17.00 | 8.00-18.00 | |||||||||||
| 52 | Carrefour mini | Carrefour Konin | ul. Paderewskiego 8 | 8.00-22.00 | 7.00-17.00 | 8.00-18.00 | |||||||||||
| 53 | Carrefour mini | Carrefour Poznań | ul. Górecka 30 | 8.00-22.00 | 7.00-17.00 | 8.00-18.00 | |||||||||||
| 54 | Hipermarket | Carrefour Zamość | ul. Lwowska 56 | 8.00-22.00 | 8.00-17.00 | 8.00-19.00 | |||||||||||
| 55 | Carrefour mini | Carrefour Puławy | ul. Gościńczyk 2 | 8.00-22.00 | 8.00-16.00 | 8.00-19.00 | |||||||||||
| 56 | Carrefour mini | Carrefour Chełm | ul.Lwowska 81 | 8.00-22.00 | 8.00-15.00 | 8.00-19.00 | |||||||||||
| 57 | Carrefour mini | Carrefour Biała Podlaska | ul. Terebelska 75b | 7.00-23.00 | 7.00-17.00 | 8.00-18.00 | |||||||||||
| 58 | Hipermarket | Carrefour Radom Echo | ul. Żółkiewskiego 4 | 8.00-23.00 | 8.00-16.00 | 8.00-19.00 | |||||||||||
| 59 | HipermarketHipermarket | Al. Witosa 6Al. | 8.00-23.0023.00 | 8.00-16.0016.00 | 8.30-19.0019.00 | ||||||||||||
| 60 | Carrefour mini | Carrefour Bełchatów | ul. Kolejowa 4 | 8.00-23.00 | 8.00-17.00 | 8.00-18.00 | |||||||||||
| 61 | Carrefour mini | Carrefour Bolesławiec | ul. 10-tego Marca 1 | 7.00-23.00 | 7.00-17.00 | 8.00-19.00 | |||||||||||
| 62 | Carrefour mini | Carrefour Głogów | ul. Ks. Józefa Poniatowskiego 12 | 7.00-23.00 | 7.00-17.00 | 8.00-18.00 | |||||||||||
| 63 | Hipermarket | Carrefour Jelenia Góra | ul. Jana Pawła II 51 | 7.00-23.00 | 7.00-17.00 | 8.00-19.00 | |||||||||||
| 64 | Hipermarket | Carrefour Kalisz | ul. Poznańska 105-131 | 8.00-23.00 | 8.00-17.00 | 8.00-19.00 | |||||||||||
| 65 | Hipermarket | Carrefour Legnica | ul. Piłsudskiego 84 | 7.00-23.00 | 8.00-17.00 | 8.00-19.00 | |||||||||||
| 66 | Hipermarket | Carrefour Łódź Szparagowa | ul. Szparagowa 7 | 7.00-23.00 | 7.00-17.00 | 8.00-19.00 | |||||||||||
| 67 | Hipermarket | Carrefour Łódź Widzew | ul. Przybyszewskiego 176/178 | 8.00-23.00 | 8.00-17.00 | 8.00-19.00 | |||||||||||
| 68 | Hipermarket | Carrefour Łódź Górna | ul. Kolumny 6/36 | 7.00-23.00 | 7.00-17.00 | 8.00-19.00 | |||||||||||
| 69 | Carrefour mini | Carrefour Łódź Retkinia | ul. Bandurskiego 49 | 8.00-23.00 | 8.00-17.00 | 8.00-19.00 | |||||||||||
| 70 | HipermarketHipermarket | Mława awa | Targowa | 8.00-22.0022.00 | 8.00-17.0017.00 | 8.00-19.0019.00 | |||||||||||
| 71 | Carrefour mini | Carrefour Pabianice | ul. Popławska 4/20 | 8.00-23.00 | 8.00-17.00 | 8.00-18.00 | |||||||||||
| 72 | Hipermarket | Carrefour Piotrków Trybunalski | ul. Sikorskiego 13/17 | 8.00-23.00 | 8.00-17.00 | 8.00-18.00 | |||||||||||
| 73 | Carrefour mini | Carrefour Radomsko | ul. Piastowska 28 | 8.00-23.00 | 8.00-17.00 | 8.00-18.00 | |||||||||||
| 74 | Carrefour mini | Carrefour Wrocław Faktory | ul. Graniczna 2a | 7.00-23.00 | 8.00-17.00 | 8.00-18.00 | |||||||||||
| 75 | Hipermarket | Carrefour Wrocław Borek | Al. Generała J. Hallera 52 | 7.00-23.00 | 7.00-17.00 | 8.00-19.00 | |||||||||||
| 76 | Hipermarket | Carrefour Zgorzelec | ul. Jeleniogórska 42 | 7.00-23.00 | 7.00-17.00 | 8.00-18.00 | |||||||||||
| 77 | Hipermarket | Carrefour Zielona Góra Dąbrówka | ul. Dąbrówki 5 | 7.00-23.00 | 7.00-17.00 | 8.00-19.00 | |||||||||||
| 78 | Carrefour mini | Carrefour Kutno | ul. Oporowska 6A | 8.00-23.00 | 8.00-17.00 | 8.00-18.00 | |||||||||||
| Godziny pracy w dni świąteczne i sylwestra infolinia | |||||||||||||||||
| 24.12 od 9:00 do 15:00 | |||||||||||||||||
| 25.12 wolne | |||||||||||||||||
| 26.12 wolne | |||||||||||||||||
| 27.12 – bez zmian tj. 9:00-21:00 | |||||||||||||||||
| 28.12 – bez zmian tj. 9:00-21:00 | |||||||||||||||||
| 29.12 – bez zmian tj. 9:00-21:00 | |||||||||||||||||
| 30.12 – bez zmian tj. 9:00-21:00 | |||||||||||||||||
| 31.12 od 9:00 do 17:00 sylwester | |||||||||||||||||
| 1.01 wolne 1 sytczeń (nowy rok)
W jakich godzinach jest otwarty sklep? o której godzinie jest otwarty ? |
|||||||||||||||||
| 2.01bezzmiantj.00-002. .
GODZINY PRACY HIPERMARKETÓW AUCHAN W GRUDNIU 2009/ 2 1 2010 |
|||||||||||||||||
| 24.12.09 czw | 30.12.09 śr | 31.12.09 czw Sylwester | |||||||||||||||
| Auchan | PIASECZNO | 7:30-16:00 | 7:30-22:00 | 7:30-18:00 | |||||||||||||
| Auchan | GDAŃSK | 7:30-16:00 | 8:00-22:00 | 8:00-18:00 | |||||||||||||
| Auchan | MODLIŃSKA | 7:00-16:00 | 8:00-22:00 | 8:00-18:00 | |||||||||||||
| Auchan | SOSNOWIEC | 8:00-16:00 | 8:00-22:00 | 8:00-18:00 | |||||||||||||
| Auchan | MIKOŁÓW | 8:30-16:00 | 8:30-22:00 | 8:30-18:00 | |||||||||||||
| Auchan | SWADZIM | 8:30-16:00 | 8:30-22:00 | 9:00-18:00 | |||||||||||||
| Auchan | KATOWICE | 8:00-16:00 | 8:00-22:00 | 8:00-18:00 | |||||||||||||
| Auchan | BIAŁYSTOK PRODUKCYJNA | 7:00-16:00 | 7:00-22:00 | 7:00-18:00 | |||||||||||||
| Auchan | KOMORNIKI | 8:00-16:00 | 8:00-22:00 | 8:00-18:00 | |||||||||||||
| Auchan | PŁOCK | 7:30-16:00 | 7:30-22:00 | 7:30-18:00 | |||||||||||||
| Auchan | CZĘSTOCHOWA | 8:00-16:00 | 8:00-22:00 | 8:00-18:00 | |||||||||||||
| Auchan | BYDGOSZCZ | 8:00-16:00 | 8:00-22:00 | 8:00-18:00 | |||||||||||||
| Auchan | BIELSKO BIAŁA | 8:00-16:00 | 8:00-22:00 | 8:00-18:00 | |||||||||||||
| Auchan | ŻORY | 7:30-16:00 | 7:30-22:00 | 7:30-18:00 | |||||||||||||
| Auchan | WOLA | 7:00-16:00 | 7:00-22:30 | 7:00-18:00 | |||||||||||||
| Auchan | WROCŁAW | 8:00-16:00 | 8:00-22:00 | 8:00-18:00 | |||||||||||||
| Auchan | RZESZÓW | 7:30-16:00 | 7:30-22:30 | 7:30-18:00 | |||||||||||||
| Auchan | RUMIA | 8:00-16:00 | 8:00-22:00 | 8:00-18:00 | |||||||||||||
| Auchan | SZCZECIN | 8:00-16:00 | 8:30-22:00 | 8:00-18:00 | |||||||||||||
| Auchan | BIAŁYSTOK HETMAŃSKA | 7:00-16:00 | 7:00-22:00 | 7:00-18:00 | |||||||||||||
| Auchan | BONARKA | 8:00-16:00 | 8:00-22:00 | 8:00-18:00 | |||||||||||||
| Auchan | LEGNICA | 8:00-16:00 | 8:00-22:00 | 8:00-18:00 | |||||||||||||
| Auchan | ZIELONA GÓRA | 8:00-16:00 | 8:00-22:00 | 8:00-18:00 | |||||||||||||
| Auchan | WAŁBRZYCH | 8:30-16:00 | 8:30-22:00 | 8:30-18:00 | |||||||||||||
| Auchan | RACIBÓRZ | 8:00-16:00 | 8:00-22:00 | 8:00-18:00 | |||||||||||||
D
Data Dzień tygodnia Święto/Sylwester Godziny otwarcia
Macro 24.12.2009 czwartek Wigilia Bożego Narodzenia do 16:00
Macro 25.12.2009 piątek Pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia nieczynne
Macro 26.12.2009 sobota Drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia nieczynne
Macro 27.12.2009 niedziela od 5:00
Macro 31.12.2009 czwartek Sylwester do 16:00
Macro 01.01.2010 piątek Nowy Rok nieczynne
Macro 02.01.2010 2010 5:00 – 22:00
2 stycznia 2010
Wpisy (RSS)